Uşak Uşak 15 Numara Karakıran otobüs saatleri, Uşak 15 Numara Karakıran kalkış saatleri, Uşak 15 Numara Karakıran otobüs seferleri, Uşak 15 Numara Karakıran hareket saatleri
Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.30 | 08.05 |
2 | 06.35 | 08.05 |
3 | 06.40 | 08.10 |
4 | 06.45 | 08.15 |
5 | 06.50 | 08.20 |
6 | 06.55 | 08.25 |
7 | 06.55 | 08.25 |
8 | 07.00 | 08.30 |
9 | 07.05 | 08.35 |
10 | 07.05 | 08.40 |
11 | 07.10 | 08.45 |
12 | 07.15 | 08.45 |
13 | 07.15 | 08.50 |
14 | 07.20 | 08.55 |
15 | 07.25 | 09.00 |
16 | 07.30 | 09.06 |
17 | 07.30 | 09.06 |
18 | 07.35 | 09.12 |
19 | 07.40 | 09.18 |
20 | 07.45 | 09.24 |
21 | 07.45 | 09.30 |
22 | 07.50 | 09.30 |
23 | 07.50 | 09.36 |
24 | 07.55 | 09.42 |
25 | 08.00 | 09.48 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.54 | 11.54 |
2 | 09.54 | 11.54 |
3 | 10.00 | 12.00 |
4 | 10.06 | 12.06 |
5 | 10.12 | 12.12 |
6 | 10.18 | 12.18 |
7 | 10.18 | 12.18 |
8 | 10.24 | 12.24 |
9 | 10.30 | 12.30 |
10 | 10.36 | 12.36 |
11 | 10.42 | 12.40 |
12 | 10.42 | 12.40 |
13 | 10.48 | 12.45 |
14 | 10.54 | 12.50 |
15 | 11.00 | 12.55 |
16 | 11.06 | 13.00 |
17 | 11.06 | 13.00 |
18 | 11.12 | 13.05 |
19 | 11.18 | 13.10 |
20 | 11.24 | 13.15 |
21 | 11.30 | 13.20 |
22 | 11.30 | 13.20 |
23 | 11.36 | 13.25 |
24 | 11.42 | 13.30 |
25 | 11.48 | 13.35 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.40 | 15.15 |
2 | 13.40 | 15.15 |
3 | 13.45 | 15.20 |
4 | 13.50 | 15.25 |
5 | 13.55 | 15.30 |
6 | 14.00 | 15.35 |
7 | 14.00 | 15.35 |
8 | 14.05 | 15.40 |
9 | 14.10 | 15.45 |
10 | 14.15 | 15.50 |
11 | 14.20 | 15.55 |
12 | 14.20 | 15.55 |
13 | 14.25 | 16.00 |
14 | 14.30 | 16.05 |
15 | 14.35 | 16.10 |
16 | 14.40 | 16.15 |
17 | 14.40 | 16.15 |
18 | 14.45 | 16.20 |
19 | 14.50 | 16.25 |
20 | 14.50 | 16.30 |
21 | 14.55 | 16.35 |
22 | 15.00 | 16.35 |
23 | 15.00 | 16.40 |
24 | 15.05 | 16.45 |
25 | 15.10 | 16.50 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.55 | |
2 | 16.55 | |
3 | 17.00 | |
4 | 17.05 | |
5 | 17.10 | |
6 | 17.15 | |
7 | 17.20 | |
8 | 17.25 | |
9 | 17.30 | |
10 | 17.36 | |
11 | 17.42 | |
12 | 17.48 | |
13 | 17.54 | |
14 | 18.00 | |
15 | 18.06 | |
18.12 | ||
17 | 18.18 | |
18.24 | ||
19 | 18.30 | |
20 | 18.37 | |
21 | 18.45 | |
22 | 18.52 | |
23 | 19.00 | |
24 | 19.07 | |
25 | 19.15 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.30 | 08.37 |
2 | 06.37 | 08.44 |
3 | 06.45 | 08.51 |
4 | 06.52 | 08.58 |
5 | 07.00 | 09.05 |
6 | 07.06 | 09.12 |
7 | 07.12 | 09.19 |
8 | 07.18 | 09.26 |
9 | 07.24 | 09.33 |
10 | 07.30 | 09.40 |
11 | 07.36 | 09.47 |
12 | 07.42 | 09.54 |
13 | 07.48 | 10.01 |
14 | 07.54 | 10.08 |
15 | 08.00 | 10.15 |
16 | 08.06 | 10.22 |
17 | 08.12 | 10.29 |
18 | 08.18 | 10.36 |
19 | 08.24 | 10.42 |
20 | 08.30 | 10.48 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.54 | 12.54 |
2 | 11.00 | 13.00 |
3 | 11.06 | 13.06 |
4 | 11.12 | 13.12 |
5 | 11.18 | 13.18 |
6 | 11.24 | 13.24 |
7 | 11.30 | 13.30 |
8 | 11.36 | 13.36 |
9 | 11.42 | 13.42 |
10 | 11.48 | 13.48 |
11 | 11.54 | 13.54 |
12 | 12.00 | 14.00 |
13 | 12.06 | 14.06 |
14 | 12.12 | 14.12 |
15 | 12.18 | 14.18 |
16 | 12.24 | 14.24 |
17 | 12.30 | 14.30 |
18 | 12.36 | 14.36 |
19 | 12.42 | 14.42 |
20 | 12.48 | 14.48 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 14.54 | 16.54 |
2 | 15.00 | 17.00 |
3 | 15.06 | 17.06 |
4 | 15.12 | 17.12 |
5 | 15.18 | 17.18 |
6 | 15.24 | 17.24 |
7 | 15.30 | 17.30 |
8 | 15.36 | 17.36 |
9 | 15.42 | 17.42 |
10 | 15.48 | 17.48 |
11 | 15.54 | 17.54 |
12 | 16.00 | 18.00 |
13 | 16.06 | 18.07 |
14 | 16.12 | 18.15 |
15 | 16.18 | 18.22 |
16 | 16.24 | 18.30 |
17 | 16.30 | 18.40 |
18 | 16.36 | 18.50 |
19 | 16.42 | 19.00 |
20 | 16.48 | 19.15 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.40 | 08.30 |
2 | 06.50 | 08.40 |
3 | 07.00 | 08.50 |
4 | 07.10 | 09.00 |
5 | 07.20 | 09.10 |
6 | 07.30 | 09.20 |
7 | 07.40 | 09.30 |
8 | 07.50 | 09.40 |
9 | 08.00 | 09.50 |
10 | 08.10 | 10.00 |
11 | 08.20 | 10.10 |
12 | 10.20 | |
13 | 10.30 | |
14 | 10.40 | |
15 | 10.50 | |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 11.00 | 13.00 |
2 | 11.08 | 13.08 |
3 | 11.16 | 13.16 |
4 | 11.24 | 13.24 |
5 | 11.32 | 13.32 |
6 | 11.40 | 13.40 |
7 | 11.48 | 13.48 |
8 | 11.56 | 13.56 |
9 | 12.04 | 14.04 |
10 | 12.12 | 14.12 |
11 | 12.20 | 14.20 |
12 | 12.28 | 14.28 |
13 | 12.36 | 14.36 |
14 | 12.44 | 14.44 |
15 | 12.52 | 14.52 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 15.00 | 17.00 |
2 | 15.08 | 17.08 |
3 | 15.16 | 17.16 |
4 | 15.24 | 17.24 |
5 | 15.32 | 17.32 |
6 | 15.40 | 17.40 |
7 | 15.48 | 17.48 |
8 | 15.56 | 17.56 |
9 | 16.04 | 18.04 |
10 | 16.12 | 18.12 |
11 | 16.20 | 18.22 |
12 | 16.28 | 18.35 |
13 | 16.36 | 18.45 |
14 | 16.44 | 19.00 |
15 | 16.52 | 19.15 |
GÜZERGAH : Uşak 15 Numara Karakıran
Otobüs saatlerinin son güncellenme tarihi: 12 Aralık 2020