Batman Batman 3/A 3.Hat otobüs saatleri, Batman 3/A 3.Hat kalkış saatleri, Batman 3/A 3.Hat otobüs seferleri, Batman 3/A 3.Hat hareket saatleri
Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
1 | 06.40 | 06.45 | 07.00 |
2 | 08.10 | 08.15 | 08.30 |
3 | 09.40 | 09.45 | 10.00 |
4 | 11.10 | 11.15 | 11.30 |
5 | 12.40 | 12.45 | 13.00 |
6 | 14.10 | 14.15 | 14.30 |
7 | 15.40 | 15.45 | 16.00 |
8 | 17.10 | 17.15 | 17.30 |
9 | 18.40 | 18.45 | 19.00 |
10 | 20.10 | 20.15 | 20.30 |
11 | 21.40 | 21.45 | 22.00 |
12 | 23.10 | 23.15 | 23.30 |
MEHTAP | İKİZTEPE | G.TAK | SSK |
07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 |
08.40 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
10.10 | 10.25 | 10.35 | 10.45 |
11.40 | 11.55 | 12.05 | 15.15 |
13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.45 |
14.40 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
16.10 | 16.25 | 16.35 | 16.45 |
17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 |
19.10 | 19.25 | 19.35 | 19.45 |
20.40 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
22.10 | 22.25 | 22.35 | 22.45 |
23.40 | 23.55 | SON |
Cumartesi Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
1 | 06.40 | 06.45 | 07.00 |
2 | 08.10 | 08.15 | 08.30 |
3 | 09.40 | 09.45 | 10.00 |
4 | 11.10 | 11.15 | 11.30 |
5 | 12.40 | 12.45 | 13.00 |
6 | 14.10 | 14.15 | 14.30 |
7 | 15.40 | 15.45 | 16.00 |
8 | 17.10 | 17.15 | 17.30 |
9 | 18.40 | 18.45 | 19.00 |
10 | 20.10 | 20.15 | 20.30 |
11 | 21.40 | 21.45 | 22.00 |
12 | 23.10 | 23.15 | 23.30 |
MEHTAP | İKİZTEPE | G.TAK | SSK |
07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 |
08.40 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
10.10 | 10.25 | 10.35 | 10.45 |
11.40 | 11.55 | 12.05 | 15.15 |
13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.45 |
14.40 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
16.10 | 16.25 | 16.35 | 16.45 |
17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 |
19.10 | 19.25 | 19.35 | 19.45 |
20.40 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
22.10 | 22.25 | 22.35 | 22.45 |
23.40 | 23.55 | SON |
Pazar Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
1 | 06.40 | 06.45 | 07.00 |
2 | 08.10 | 08.15 | 08.30 |
3 | 09.40 | 09.45 | 10.00 |
4 | 11.10 | 11.15 | 11.30 |
5 | 12.40 | 12.45 | 13.00 |
6 | 14.10 | 14.15 | 14.30 |
7 | 15.40 | 15.45 | 16.00 |
8 | 17.10 | 17.15 | 17.30 |
9 | 18.40 | 18.45 | 19.00 |
10 | 20.10 | 20.15 | 20.30 |
11 | 21.40 | 21.45 | 22.00 |
12 | 23.10 | 23.15 | 23.30 |
MEHTAP | İKİZTEPE | G.TAK | SSK |
07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 |
08.40 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
10.10 | 10.25 | 10.35 | 10.45 |
11.40 | 11.55 | 12.05 | 15.15 |
13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.45 |
14.40 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
16.10 | 16.25 | 16.35 | 16.45 |
17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 |
19.10 | 19.25 | 19.35 | 19.45 |
20.40 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
22.10 | 22.25 | 22.35 | 22.45 |
23.40 | 23.55 | SON |
GÜZERGAH : Batman 3/A 3.Hat
Otobüs saatlerinin son güncellenme tarihi: 12 Aralık 2020