Batman Batman 1/A 1.Hat otobüs saatleri, Batman 1/A 1.Hat kalkış saatleri, Batman 1/A 1.Hat otobüs seferleri, Batman 1/A 1.Hat hareket saatleri
Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO | TOKİ:1 | BÖLGE | FATİH | BELEDİYE | WORD | BÖLGE |
1 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.45 | 07.00 |
2 | 07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.10 |
3 | 08.20 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.05 | 10.15 | 10.35 |
5 | 10.40 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.40 |
6 | 11.50 | 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.50 |
7 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.35 | 13.45 | 14.00 |
8 | 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.10 |
9 | 15.20 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 16.05 | 16.20 |
10 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 17.15 | 17.30 |
11 | 17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
12 | 18.50 | 19.05 | 19.15 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
13 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.35 | 20.45 | 21.00 |
14 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
15 | 22.20 | 22.25 | 22.35 | 22.45 | 22.55 | 23.00 |
16 | 23.30 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | SON |
Cumartesi Otobüs Saatleri
NO | TOKİ:1 | BÖLGE | FATİH | BELEDİYE | WORD | BÖLGE |
1 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.45 | 07.00 |
2 | 07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.10 |
3 | 08.20 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.05 | 10.15 | 10.35 |
5 | 10.40 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.40 |
6 | 11.50 | 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.50 |
7 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.35 | 13.45 | 14.00 |
8 | 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.10 |
9 | 15.20 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 16.05 | 16.20 |
10 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 17.15 | 17.30 |
11 | 17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
12 | 18.50 | 19.05 | 19.15 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
13 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.35 | 20.45 | 21.00 |
14 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
15 | 22.20 | 22.25 | 22.35 | 22.45 | 22.55 | 23.00 |
16 | 23.30 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | SON |
Pazar Otobüs Saatleri
NO | TOKİ:1 | BÖLGE | FATİH | BELEDİYE | WORD | BÖLGE |
1 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.45 | 07.00 |
2 | 07.10 | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.10 |
3 | 08.20 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.05 | 10.15 | 10.35 |
5 | 10.40 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.40 |
6 | 11.50 | 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.50 |
7 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.35 | 13.45 | 14.00 |
8 | 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.10 |
9 | 15.20 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 16.05 | 16.20 |
10 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 17.15 | 17.30 |
11 | 17.40 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
12 | 18.50 | 19.05 | 19.15 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
13 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.35 | 20.45 | 21.00 |
14 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
15 | 22.20 | 22.25 | 22.35 | 22.45 | 22.55 | 23.00 |
16 | 23.30 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | SON |
GÜZERGAH : Batman 1/A 1.Hat
Otobüs saatlerinin son güncellenme tarihi: 12 Aralık 2020