Balıkesir Balıkesir Ayvalık – Badavut – Sarımsaklı – Ayvalık Devlet Hastanesi otobüs saatleri, Balıkesir Ayvalık – Badavut – Sarımsaklı – Ayvalık Devlet Hastanesi kalkış saatleri, Balıkesir Ayvalık – Badavut – Sarımsaklı – Ayvalık Devlet Hastanesi otobüs seferleri, Balıkesir Ayvalık – Badavut – Sarımsaklı – Ayvalık Devlet Hastanesi hareket saatleri
Hafta İçi Otobüs Saatleri
BADAVUT – AYVALIK DEVLET HASTANESİ | AYVALIK DEVLET HASTANESİ – BADAVUT |
07.00 | 08.00 |
07.30 | 08.30 |
08.00 | 09.00 |
08.30 | 09.30 |
09.00 | 10.00 |
09.30 | 10.30 |
10.00 | 11.00 |
10.30 | 11.30 |
11.00 | 12.00 |
11.30 | 12.30 |
12.00 | 13.00 |
12.30 | 13.30 |
13.00 | 14.00 |
13.30 | 14.30 |
14.00 | 15.00 |
14.30 | 15.30 |
15.00 | 16.00 |
15.30 | 16.30 |
16.00 | 17.00 |
16.30 | 17.30 |
17.00 | 18.00 |
17.30 | 18.30 |
18.00 | 19.00 |
18.30 | 19.30 |
19.00 | 20.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
BADAVUT – AYVALIK DEVLET HASTANESİ | AYVALIK DEVLET HASTANESİ – BADAVUT |
07.00 | 08.00 |
07.30 | 08.30 |
08.00 | 09.00 |
08.30 | 09.30 |
09.00 | 10.00 |
09.30 | 10.30 |
10.00 | 11.00 |
10.30 | 11.30 |
11.00 | 12.00 |
11.30 | 12.30 |
12.00 | 13.00 |
12.30 | 13.30 |
13.00 | 14.00 |
13.30 | 14.30 |
14.00 | 15.00 |
14.30 | 15.30 |
15.00 | 16.00 |
15.30 | 16.30 |
16.00 | 17.00 |
16.30 | 17.30 |
17.00 | 18.00 |
17.30 | 18.30 |
18.00 | 19.00 |
18.30 | 19.30 |
19.00 | 20.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
BADAVUT – AYVALIK DEVLET HASTANESİ | AYVALIK DEVLET HASTANESİ – BADAVUT |
07.00 | 08.00 |
07.30 | 08.30 |
08.00 | 09.00 |
08.30 | 09.30 |
09.00 | 10.00 |
09.30 | 10.30 |
10.00 | 11.00 |
10.30 | 11.30 |
11.00 | 12.00 |
11.30 | 12.30 |
12.00 | 13.00 |
12.30 | 13.30 |
13.00 | 14.00 |
13.30 | 14.30 |
14.00 | 15.00 |
14.30 | 15.30 |
15.00 | 16.00 |
15.30 | 16.30 |
16.00 | 17.00 |
16.30 | 17.30 |
17.00 | 18.00 |
17.30 | 18.30 |
18.00 | 19.00 |
18.30 | 19.30 |
19.00 | 20.00 |
GÜZERGAH : Balıkesir Ayvalık – Badavut – Sarımsaklı – Ayvalık Devlet Hastanesi
Otobüs saatlerinin son güncellenme tarihi: 12 Aralık 2020